EnoGene
Protein
Reset all filters

Min CHF:
Max CHF:
  1-30 of 20830
Supplier Product name Cat.no. Pack size Price
Super C Line E410A38 364,00
His-SDF-1 beta E13-001-1 E13-001-2 162,00 482,00
SDF-1 beta E13-002-1 E13-002-2 162,00 482,00
IL-1 beta E13-003-1 E13-003-2 162,00 482,00
SDF-1 alpha E13-004-1 E13-004-2 162,00 482,00
His-SDF-1alpha E13-005-1 E13-005-2 162,00 482,00
His-EGF E13-006-1 E13-006-2 43,00 73,00
EGF E13-007-1 E13-007-2 43,00 73,00
His-VEGF121 E13-008-1 E13-008-2 162,00 482,00
FGF-1 E13-009-1 E13-009-2 87,00 192,00
His-GM-CSF E13-010-1 E13-010-2 233,00 586,00
His-G-CSF E13-011-1 E13-011-2 233,00 586,00
TNFalpha E13-012-1 E13-012-2 162,00 482,00
IL-2 E13-013-1 E13-013-2 115,00 429,00
His-IL-3 E13-014-2 429,00
IL-4 E13-015-1 E13-015-2 115,00 429,00
IL-6 E13-016-1 E13-016-2 115,00 429,00
His-IL-10 E13-019-1 E13-019-2 115,00 429,00
His-BlyS E13-020-1 E13-020-2 162,00 482,00
FGF-2 E13-024-1 E13-024-2 87,00 192,00
p53 E13-025-1 E13-025-2 162,00 482,00
p53R175H E13-026-1 E13-026-2 162,00 482,00
His-FGF-2 E13-027-1 E13-027-2 87,00 192,00
His-IL-22 E13-028-1 E13-028-2 162,00 482,00
IL-1 alpha E13-029-1 E13-029-2 162,00 482,00
INF gamma E13-030-1 E13-030-2 87,00 192,00
SDF-1alpha-Fc E13-m001-1 E13-m001-2 233,00 792,00
IGF-1-Fc E13-m003-1 E13-m003-2 233,00 689,00
SCF-Fc E13-m004-1 E13-m004-2 281,00 896,00
VEGF-121-Fc E13-m005-1 E13-m005-2 281,00 1'232,00
  1-30 of 20830